Microfibra ou microfibras é mais fina do que uma fibra sintética denier ou decitex / rosca.[1] Isto é menor do que o diâmetro de um fio de seda (que é, aproximadamente, um denier), que é em si sobre 1/5 o diâmetro de um fio de cabelo humano. Os tipos mais comuns de microfibras são feitas de poliésteres, poliamidas (v.g., nylon, Kevlar, Nomex, trogamide), ou uma conjugação de poliéster, poliamida, e polipropileno (Prolen).[2] Microfibra é usada para fazer tapetes, malhas, e tece para vestuário, estofamento, filtros industriais, e produtos de limpeza. A forma, Tamanho, e combinações de fibras sintéticas são seleccionados para as características específicas, incluindo suavidade, dureza, absorção, repelência à água, eletrostática, e capacidades de filtragem.
microfibra de poliéster, nylon ( poliamidas ) tecido de microfibra, poliéster & tecido de microfibra de nylon são três tipos de material de tecido de microfibra.
1, Poliéster microfibra fabirc
tecido de poliéster é tecida de microfibra por fios de poliéster texturizados, o peso é normalmente de 50 GSM para 200 gsm. É amplamente utilizado em vestuário como placa praia curta, calças, Jaqueta, etc, casa têxteis, tais como folha de cama, travesseiro, protetor de colchão, cortina, toalha de mesa, etc, têxtil e tampas técnico, barraca, bolsas, etc.
Poliéster microfibra tecido especificações regulares,
Nome do item | Contagem do fio | Densidade | Peso |
tecido pongee microfibra | 75D * 75D | 190T | 58 GSM |
tecido pongee microfibra | 75D * 75D | 210T | 64 GSM |
tecido pongee microfibra | 75D * 75D | 240T | 76 GSM |
tecido pongee microfibra | 75D * 75D | 260T | 82 GSM |
tecido pongee microfibra | 50D * 50D | 300T | 68 GSM |
tecido pongee microfibra | 50D * 50D | 320T | 72 GSM |
tecido pongee microfibra | 50D * 50D | 380T | 90 GSM |
tecido pongee microfibra | 20D * 20D | 400T | 38 GSM |
pêssego tecido de microfibra | 75D * 100D | 106*68 | 70 GSM |
pêssego tecido de microfibra | 75D * 150D | 106*68 | 85 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido Plain | 75D * 150D | 146*69 | 95 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido Plain | 75D * 150D | 146*71 | 100 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido Plain | 75D * 150D | 146*74 | 105 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido Plain | 75D * 150D | 146*78 | 110 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido Plain | 75D * 150D | 146*83 | 115 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido Plain | 75D * 200D | 146*71 | 120 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 150D | 146*86 | 108 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 150D | 146*91 | 115 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 150D | 146*96 | 120 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 150D | 146*101 | 125 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 150D | 146*107 | 130 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 200D | 146*86 | 130 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 200D | 146*91 | 135 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego | 75D * 200D | 146*93 | 140 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego 2/2 | 75D * 150D | 195*91 | 140 GSM |
tecido de microfibra sarja pele de pêssego 2/2 | 75D * 150D | 195*101 | 148 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido de cetim | 75D * 150D | 203*89 | 130 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido de cetim | 75D * 150D | 203*94 | 140 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido de cetim | 75D * 150D | 203*99 | 145 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido de cetim | 75D * 150D | 203*107 | 150 GSM |
pele microfibra de pêssego tecido de cetim | 75D * 200D | 203*89 | 155 GSM |
tecido de microfibras são normalmente pêssego acabado, a sensação de mão está de acordo com a qualidade material do fio, tal como 75D / 72F, 150D / 288F será mais macio do que 75D / 36F, 150D / 144F. O processo de tecelagem, processo de tingimento, processo de pêssego também são importantes para o sentimento mão.
Poliéster & tecido de microfibra de nylon é um novo item de tecido de microfibra, que é tecida por fios de poliéster 75D na urdidura, ITÁRIA fio de nylon de poliéster + 160D na trama, o sentimento da mão é mais suave do que o tecido normal microfibra de poliéster. N tecido / P microfibra é normalmente usado para vestuário, tais como revestimento, calças, chapéu, etc.
N / P de tecido de microfibras especificações regulares
Nome do item | contagem de fios | Densidade | Peso |
tecido de microfibra N / P liso | 75D * 160D | 146*76 | 105 GSM |
tecido de microfibra N / P sarja | 75D * 160D | 146*92 | 115 GSM |
tecido de microfibra N / P sarja | 75D * 160D | 146*96 | 120 GSM |
tecido de microfibra N / P cetim | 75D * 160D | 203*91 | 140 GSM |
tecido de microfibra N / P cetim | 75D * 160D | 203*101 | 145 GSM |
tingimento de tecidos de microfibras
tecido de microfibras é o tingimento pelo processo de corantes dispersos com tingimento rápido, o sentimento da mão é mais suave do que o processo de tingimento Jigger. solidez da cor é bem, a partir de 3-4 nível que nível superior é 5.
impressão de tecidos de microfibras
impressão de transferência e impressão de corante estão terminando principalmente na indústria de vestuário, estes dois impressão é com boa solidez da cor.
impressão do pigmento, dispersar impressão, impressão de transferência também são normalmente utilizados em têxteis lar como sua bom preço, tempo de produção rápida.